<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisikiniVisikini | Visikini</title>
	<atom:link href="http://visikini.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visikini.com</link>
	<description>Majalah Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Infografik: Peta Lalu Lintas dan Kemacetan Jakarta</title>
		<link>http://visikini.com/2012/05/18/infografik-peta-lalu-lintas-dan-kemacetan-jakarta/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/05/18/infografik-peta-lalu-lintas-dan-kemacetan-jakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kemacetan]]></category>
		<category><![CDATA[lalu lintas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Terlepas dari janji-janji dan &#8216;bukti&#8217; yang diberikan Gubernur dan para bakal calon gubernur yang sebentar lagi akan bertarung, sebuah kenyataan bahwa problem kemacetan dan kepadatan lalu lintas DKI Jakarta belum benar-benar terpecahkan. Infografik berikut menggambarkan beban yang ditanggung Jakarta dan lalu lintasnya, berkat kehadiran warga luar yang datang mengadu nasib di ibukota setiap hari. Proyeksi kenaikan angka kebutuhan perjalanan dengan angkutan umum dan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun terus bertambah, sementara layanan transportasi umum yang diharapkan belum cukup memberikan solusi nyata. Belum lagi biaya akibat kemacetan yang kian hari kian membengkak. Meski  data yang dipakai tidak semuanya baru–beberapa dari rentang waktu awal tahun 2000–, proyeksi yang dihasilkan mestinya tidaklah jauh dari apa yang disaksikan hingga hari ini. Permasalahan yang harus terus dicarikan solusinya oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait, bila ingin Jakarta tetap menjadi kota yang nyaman dihuni dan dicintai oleh warganya. Catatan: Berikut adalah daftar lengkap tautan yang sempat dikumpulkan saat riset, melengkapi sumber yang tertulis dalam infografik. Sebagian memang tidak digunakan, namun sayang rasanya bila dibuang begitu saja. Tautan 1 &#124; Tautan 2 &#124; Tautan 3 &#124; Tautan 4 &#124; Tautan 5 &#124; Tautan 6 &#124; Tautan 7 &#124; Tautan 8 &#124; Tautan 9 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/05/18/infografik-peta-lalu-lintas-dan-kemacetan-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: 10 Film Indonesia Dengan Penonton Terbanyak</title>
		<link>http://visikini.com/2012/05/07/infografik-10-film-indonesia-dengan-penonton-terbanyak/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/05/07/infografik-10-film-indonesia-dengan-penonton-terbanyak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[penonton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Situs Film Indonesia menyediakan data 10 Film Indonesia dengan peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton, mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2012 berdasarkan tahun edar film. Data yang disajikan cukup lengkap, mengacu pada data milik PPFI, Blitzmegaplex, produser film dan sumber-sumber lainnya. Dengan tambahan informasi seperti genre film dan kriteria umur yang dapat ditemukan di masing-masing resensi film, data di situs ini dapat diolah menjadi sebuah infografik. Mengingat tahun 2012 adalah tahun berjalan, maka data yang digunakan adalah data tahun 2007 hingga 2011 saja. Informasi asumsi penghitungan pendapatan kotor dari peredaran suatu film sebenarnya menarik bila divisualisasikan. Sayangnya tidak tersedia data untuk seluruh tahun, sehingga tidak dapat ditampilkan secara utuh. Infografik ini dapat menjadi gambaran tentang potensi film Indonesia dalam meraup penonton, genre film yang populer serta kategori umur dari film yang digemari masyarakat. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/05/07/infografik-10-film-indonesia-dengan-penonton-terbanyak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Chip Kidd on TED</title>
		<link>http://visikini.com/2012/05/06/video-chip-kidd-on-ted/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/05/06/video-chip-kidd-on-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 04:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[buku]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[desainer]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Di dunia desain grafis, Chip Kidd bukanlah nama yang asing. Dia adalah sosok di balik berbagai desain sampul buku (book jacket) yang mengesankan, diantaranya untuk novel Jurassic Park karya Michael Crichton, serial Buddha dari  Osamu Tezuka dan IQ84 karya Haruki Murakami. Dalam sebuah presentasi yang menarik di forum TED, Chip Kidd berbicara tentang profesinya sebagai desainer, komentarnya tentang tablet dan ebook, serta mengulas beberapa karya terbaiknya. Sebagai pelengkap, lihat juga rangkuman karya Chip Kidd di The Book Jacket Art of Chip Kidd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/05/06/video-chip-kidd-on-ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive : Dua Sisi Naluri Manusia</title>
		<link>http://visikini.com/2012/01/15/drive-dua-sisi-naluri-manusia/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/01/15/drive-dua-sisi-naluri-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Ulasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;If I drive for you, you give me a time and a place. I give you a five-minute window, anything happens in that five minutes and I&#8217;m yours no matter what. I don&#8217;t sit in while you&#8217;re running it down; I don&#8217;t carry a gun&#8230; I drive.&#8221; Film dimulai dengan adegan penjemputan sekawanan perampok yang baru membawa hasil jarahannya. Aksi pembuka cat and mouse di tengah malam, cukup untuk menaikkan tensi ketegangan di awal cerita. Awal yang mengesankan, diikuti oleh paparan dengan tempo lambat, deskripsi tentang sang pengendara tak bernama: bekerja siang hari sebagai stuntman driver Hollywood, di lain waktu bekerja di bengkel milik majikan bernama Shannon. Dalam sisi dunianya yang lain, ia bekerja paruh waktu sebagai kurir panggilan yang siap mengantarkan siapa pun yang memerlukan bantuannya. Pilihan pragmatis, yang abai pada segala nilai demi bayaran yang diharapkan. Pertemuan dengan Irene, tetangga sebelahnya, membuka ruang cerita menjadi lebih lebar. Pertemuan yang berkembang menjadi perhatian dan ketertarikan pada perempuan dengan anak lelakinya, sebuah insting yang tak terelakkan. Kenyataan bahwa Standard, kekasih sang perempuan, kembali dari tahanan melemparkan sang pengendara pada ironi. Lalu, sebuah pilihan untuk melindungi Irene, anak lelakinya, bahkan Standard, demi perasan yang tak dapat tersampaikan. Sang pengendara pun tiba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/01/15/drive-dua-sisi-naluri-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girl Walk // All Day</title>
		<link>http://visikini.com/2012/01/15/girl-walk-all-day/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/01/15/girl-walk-all-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 10 Januari lalu, keseluruhan bagian video klip &#8220;Girl Walk // All Day&#8221; telah dapat disaksikan secara utuh di situs resminya. Sebelumnya, video ini diluncurkan secara berseri dalam 12 segmen terpisah di situs Gothamist. &#8220;Girl Walk // All Day&#8221; adalah proyek video klip sepanjang 71 menit untuk album baru Gregg Gillis a.k.a. Girl Talk dengan judul yang sama. Dibuat oleh Jacob Krupnic, video ini mendapatkan pendanaan melalui Kickstarter, situs yang menyediakan platform pendanaan kolektif untuk berbagai proyek kreatif. Berkisah tentang petualangan tiga penari di kota New York, video ini meramu gaya freestyle yang menarik, ditambah latar musik Girl Talk berjenis mashup yang melebur berbagai lagu dalam ramuan dance progresif.  Para penari memainkan koreografi dengan latar berbagai lokasi publik yang mengesankan di kota berjuluk The Big Apple ini. Dari saat peluncurannya awal tahun lalu hingga pemutarannya di berbagai pertunjukan seni, video ini mendapatkan respons positif dari khalayak dan media, serta termasuk dalam daftar &#8220;10 Most Innovative Music Videos of 2011&#8243; dari majalah musik SPIN. Keseluruhan album &#8220;Girl Walk // All Day&#8221; dapat diunduh di situs Girl Talk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/01/15/girl-walk-all-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoshop by Adobé</title>
		<link>http://visikini.com/2012/01/12/fotoshop-by-adobe/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/01/12/fotoshop-by-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Adobé]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoshop]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[retouching]]></category>
		<category><![CDATA[selebritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Bagi orang awam, klip ini tampak seperti iklan promosi produk kecantikan biasa.  Namun mereka yang pernah bersentuhan dengan aplikasi pengolah gambar digital pasti mengerti pesan yang disampaikannya.  Secara cerdik klip pendek ini menyindir tradisi retouching dalam dunia media cetak, yang dijelaskan dengan metafora penampilan fisik para model yang diperindah dengan bantuan &#8216;produk kecantikan&#8217; Fotoshop dari Adobé. Sebuah gambaran dunia selebritas yang mengagungkan sosok ideal demi pencitraan positif masing-masing pelakunya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/01/12/fotoshop-by-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Ben Chestnut, MailChimp</title>
		<link>http://visikini.com/2012/01/07/video-ben-chestnut-mailchimp/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/01/07/video-ben-chestnut-mailchimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Chestnut]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Mornings]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Love What You Do]]></category>
		<category><![CDATA[Mailchimp]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Presentasi Ben Chestnut, co-founder dan CEO MailChimp, salah satu perusahaan tersukses dalam layanan e-mail marketing dengan 1,2 juta pengguna. Ben menceritakan latar belakang pendidikan yang membentuknya, berbagai produk unik di MailChimp, pandangannya tentang manajemen dan entrepreneur, serta strategi &#8220;embrace chaos&#8221; untuk mendorong kultur kreatif dalam perusahaan. Bagian dari presentasi Creative Mornings yang menarik untuk disimak. Plus, tautan buku mewarnai &#8220;Love What You Do&#8221; dari MailChimp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/01/07/video-ben-chestnut-mailchimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentang Esemka</title>
		<link>http://visikini.com/2012/01/06/tentang-esemka/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/01/06/tentang-esemka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain & Seni]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Berkat Walikota Solo Jokowi, semua mata kini tertuju pada mobil Esemka. Kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) buatan siswa SMK Surakarta bekerjasama dengan Kiat Motor ini menjadi bahan perbincangan berbagai pihak, dari pejabat pemerintah hingga Presiden. Penggiat dunia maya tanah air tak lupa juga menyuarakan dukungannya melalui jejaring sosial Twitter dan Facebook. Harus diakui ini berita menggembirakan di awal tahun 2012. Adalah sebuah prestasi tersendiri para siswa SMK mampu menghadirkan kendaraan dengan 80% komponen diproduksi di dalam negeri. Bila nantinya jadi diproduksi secara massal, kisaran harga 95 juta rupiah (0ff the road) dan 120 juta rupiah (on the road) pasti diminati khalayak ramai dan menjanjikan pasar yang cerah, setidaknya di dalam negeri. Sebuah catatan komparasi menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, desain Esemka masih menyerupai clone kendaraan keluaran Jepang, semisal Toyota Rush dan CR-V, dengan fitur yang tidak jauh berbeda. Cobalah tengok dashboard-nya, nyaris serupa dengan kendaraan SUV lain yang ada di pasaran saat ini. Tanpa merendahkan apa yang telah dicapai SMK Surakarta dan Kiat Motor, desain mobil ini masih bisa ditingkatkan dengan desain yang lebih segar dan orisinil. Produsen otomotif dapat menjalin kerjasama dengan universitas atau tim perancang tanah air yang berpengalaman dalam olah rancang otomotif. Dengan begitu aspek aerodinamika, teknologi bahan dan interior dapat menjadi lebih efisien (body [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/01/06/tentang-esemka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catatan Awal Tahun 2012</title>
		<link>http://visikini.com/2012/01/04/catatan-awal-tahun-2012/</link>
		<comments>http://visikini.com/2012/01/04/catatan-awal-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Ulasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Visikini vakum selama hampir satu setengah tahun. Selama itu, banyak hal yang terjadi dalam dunia kreatif, di tanah air maupun mancanegara. Harus diakui, cukup sulit mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bidang ini, tanpa perhatian penuh pada kriteria dan batasannya. Mengelola situs dengan tema khusus seperti desain dan dunia kreatif membutuhkan dedikasi, kemauan meluangkan waktu untuk mengolah informasi dan menyajikannya kembali dengan gaya yang berbeda (atau mungkin itu alasan kami saja ) Pendekatan Visikini selalu tetap pada jalur multidisiplin, sehingga jangkauan pembahasan bisa jadi melebar dan mendalam di berbagai topiknya. Pembahasan artikel Visikini berbasis pada desain dan dunia kreatif, sehingga tema-tema teknologi, internet, film, musik, arsitektur, sudah dan selalu akan kembali muncul. Suatu saat, artikel fashion dan kuliner bisa jadi juga akan mengambil ruang di situs ini.  Gaya online magazine ini memang gado-gado, dengan bandul yang bergerak hilir mudik ke berbagai area pembahasan. Namun, semua pasti akan kembali pada akarnya, yakni dunia kreatif dan dinamikanya. Seiring semangat baru di Tahun 2012 yang  baru saja hadir, Visikini versi baru pun dimulai lagi. Happy New Year dan selamat menikmati!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2012/01/04/catatan-awal-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunjungan Visikini ke Pulau Tidung</title>
		<link>http://visikini.com/2010/06/10/kunjungan-visikini-ke-pulau-tidung/</link>
		<comments>http://visikini.com/2010/06/10/kunjungan-visikini-ke-pulau-tidung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jelajah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visikini.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 22-23 Mei 2010 lalu, atas ajakan teman Visikini berkesempatan mengunjungi pulau Tidung di Kepulauan Seribu di Utara Jakarta. Pulau Tidung terdiri dari Pulau Tidung Besar yang dihuni sekitar 4.000 penduduk dan Pulau Tidung Kecil yang tak berpenghuni, dihubungkan oleh sebuah jembatan kayu.  Pulau ini sendiri cukup banyak diulas dan dibicarakan banyak pihak sebagai potensi wisata cantik di seputaran ibukota yang menyimpan potensi keindahan alam bawah laut berupa terumbu karang yang masih asri, dan surga baru bagi penggemar olahraga air seperti snorkeling dan diving. Sudah banyak situs yang menampilkan foto-foto keindahan pulau Tidung. Maka Visikini pun tak mau kalah unjuk pamer dengan koleksi karya sendiri (!). Untungnya, cuaca cukup cerah selama 2 hari kunjungan di tempat ini sehingga perburuan foto yang dilakukan cukup memuaskan. Beberapa gambar menampilkan Pelabuhan Muara Angke tempat kapal bertolak, perjalanan laut yang memakan waktu 2 jam, hingga panorama pantai dan laut Tidung yang memesona, dari siang hari hingga matahari terbenam. Jadi, nikmati foto-foto berikut, dan bagi yang belum sempat berkunjung, segera berkemas dan ajak rekan-rekan menjelajahi pulau yang luar biasa indah ini! Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visikini.com/2010/06/10/kunjungan-visikini-ke-pulau-tidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
